Loup obsèvasyon ensèk yon bon èd pou eksplorasyon timoun yo nan lanati
Paramèt pwodwi
Model: | MG20167 | MG20167-A | MG20167-B | MG20167-D | MG20167-E | MG20167-F |
Power: | 4x | 3X/6X | 4.5x | 8X/5X | 8X | 8X |
Lens dyamèt: | 35mm | 45mm | 38mm | 37MM | 37M | 37MM |
Mmateryèl: | ABS plastik, Acrylic lantiy | ABS plastik, Acrylic lantiy | ABS plastik, Acrylic lantiy | ABS plastik, Acrylic lantiy | ABS plastik, Acrylic lantiy | ABS plastik, Acrylic lantiy |
Pcs/ carton | 48pcs | 200PCS | 54PCS | 60pcs | 100PCS | 100pcs |
Wuit/katon: | 16kg | 16KG | 9KG | 10kg | 13.5KG | 13.5kg |
Cgwosè arton: | 64.5X59X55cm | 63X38X49CM | 47X45X37CM | 59X38X37CM | 58X40X43.5CM | 38X34.5X37CM |
LED LAMP | NO | NO | NO | NO | 9LAP DIRIJE | 9 dirije LAP |
Deskripsyon kout: | MG20167 Timoun Edikasyon Timoun Kado Two Way Viewer EnsèkLoup | MG20167A Cho vann plastik bwat ensèk loup bokal | MG20167-B Kids jwèt ensèk Viewer Clear Box Jar Holder Magnifier | MG20167-D eksperyans syantifik Obsèvatè ensèk Elve timoun Loup bokal | MG20167-E Loup deyò ensèk timoun yo ak limyè ki ap dirije | MG20167-F 9LED Bokal loup ensèk limyè frèt ak cho |
MG20167
MG20167-A
MG20167-B
MG20167-D
MG20167E
MG20167F
Karakteristik:
1) Loup ki gen fòm ensèk pou ensèk, espesimèn plant elatriye .Byen vantile visualiseur ensèk pou kolekte epi wè pinèz.
2)2) Ideyal kado edikasyon pou timoun yo.
3) 3) Fasil pou pote, ti ak pratik.
4) Bay èdtan nan eksplorasyon enteresan
Plis enfòmasyon, tanpri tanpri kontakte nou, di ou mèsi.